- Société de transport Temps de livraison estimé Coût d'expédition
Partenaires de livraison de confiance :
et plus encore
Points forts
Moteur de moyeu arrière à couple élevé de 750 W
Offre une puissance robuste pour une accélération fluide et des performances fiables, vous permettant d'aborder facilement des pentes raides jusqu'à 35°.
Batterie longue durée à double autonomie
La batterie amovible au lithium de type Samsung offre une autonomie allant jusqu'à 80 km en mode assistance au pédalage et 40 km en mode tout électrique, idéale pour les trajets quotidiens et les aventures du week-end.
Conception polyvalente pour pneus larges de 20 pouces
Les pneus larges CST de 4 pouces offrent une traction et une stabilité supérieures sur le sable, la neige, l'asphalte et les sentiers de montagne, s'adaptant à tous les terrains.
Système de freins à disque hydrauliques et à DEL axé sur la sécurité
Les freins hydrauliques à double piston assurent une puissance de freinage réactive, tandis que les phares et clignotants à DEL lumineux améliorent la visibilité dans des conditions de faible luminosité.
Configuration pratique et pliable pour les trajets domicile-travail
Cadre léger en aluminium pliable pour un rangement facile ; comprend un panier avant robuste (capacité de 10 kg) et un porte-bagages arrière (charge de 150 kg) pour les courses quotidiennes ou le transport de marchandises.
Spécification
| Marque | DRVETION |
| Taper | vélo électrique |
| Modèle | CT20 Pro |
| Couleur | Blanc |
| Affichage du compteur | Affichage intelligent Drivetion |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
| Batterie | Batterie au lithium Samsung 21700 de 20 Ah |
| Tension de la batterie | 48V |
| Tension du chargeur | 54,6 V 2 A |
| Type de prise de chargeur | prise ronde standard européenne |
| Temps de charge | Environ 5 heures |
| Puissance du moteur | 750 W |
| Couple | Mode moteur unique 85 N.m |
| Niveau de vitesse | 3 à 5 niveaux |
| Changement de vitesse mécanique | boîte de vitesses à 7 rapports |
| Modes de conduite | Mode tout électrique Mode cyclisme (sans électricité) Mode d'assistance au pédalage |
| Pneu | CST 20×4.0 |
| Frein | Frein à huile à double piston |
| Amortisseur | Suspension de fourche avant et suspension de selle arrière |
| Fonction | régulateur de vitesse |
| Évaluabilité | 35°–40° |
| Vitesse maximale | 25 km/h (peut être déverrouillé) |
| Autonomie en mode 100% électrique | 30 à 50 km / 45 à 65 km / 60 à 80 km |
| Kilométrage de l'assistance | 50 à 70 km / 65 à 85 km / 80 à 120 km |
| Charge maximale | 150 kg |
| Charge maximale du support de siège arrière | 50 kg |
| Hauteur appropriée | 160–190 cm |
| Phare | Gros faisceau lumineux |
| Feu arrière | Oui |
| Clignotant | Oui |
| Garde-boue | Garde-boue avant et arrière |
| Réflecteurs | Roue avant et arrière |
| Niveau d'étanchéité | IP65 (résistant à l'eau, utilisable sous la pluie) |
| Poids du produit | 27,4 kg |
| Poids du colis | 36,5 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 175×45×120cm |
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 90×45×78cm |
| Contenu de l'emballage | 1 x vélo électrique 1 x chargeur standard international 1 x Outil 15 en 1 1 x manuel d'utilisation et carte de garantie |
Photos des Clients
Vidéos des Clients
Avis des Clients
Q&R
FAQ
[1] Veuillez porter un casque et d'autres équipements de protection en permanence lorsque vous roulez. Roulez en toute sécurité et respectez les lois et réglementations locales.
[2] Si vous souhaitez ranger le vélo/la trottinette pour une période prolongée, assurez-vous que la batterie est chargée à plus de 50 %. Veillez à ce que la batterie soit stockée dans un endroit sec et sûr.
[3] Ne chargez pas la batterie à l'intérieur.

+33 7 56 84 04 28 (8h00 à 16h00)






























