- Société de transport Temps de livraison estimé Coût d'expédition
Partenaires de livraison de confiance :
et plus encore
Points forts
Deux moteurs de 750 W, performances tout-terrain à grande vitesse (50 km/h).
Équipé de deux moteurs de 750 W intégrés aux moyeux, ce vélo électrique offre une accélération puissante et gravit sans effort des pentes jusqu'à 30°. Capable d'atteindre une vitesse de 50 km/h, il garantit une conduite fluide et fiable sur tous types de terrains : rues, chemins de gravier, sentiers boueux et pistes enneigées.
Batterie haute capacité 48 V 22,5 Ah, autonomie jusqu'à 100 km
Doté d'une batterie lithium haute densité de 48 V et 22,5 Ah, il offre une autonomie impressionnante de 80 à 100 km sur une seule charge. Que ce soit pour les trajets quotidiens, les escapades du week-end ou les explorations en plein air, sa batterie longue durée fournit une alimentation fiable sans craindre la panne sèche.
Système de suspension intégrale et freins à disque hydrauliques pour une conduite confortable
Doté d'une fourche avant à suspension en H et d'une suspension arrière à ressort hydraulique, ce vélo électrique absorbe efficacement les chocs des terrains accidentés pour un confort de conduite optimal. Ses freins à disque hydrauliques réactifs et ses pneus larges de 20" x 4,0" garantissent un excellent contrôle, un freinage puissant et une adhérence supérieure sur tous types de surfaces.
Cadre pliable en alliage d'aluminium pour un rangement et un transport pratiques
Doté d'un cadre léger en alliage d'aluminium et d'un système de pliage rapide en deux étapes, ce vélo électrique se plie facilement pour un rangement compact dans le coffre d'une voiture, le compartiment d'un camping-car ou les petits espaces de la maison. Sa transmission Shimano Tourney à 7 vitesses offre un large choix de rapports pour s'adapter à toutes les conditions de conduite.
Des fonctionnalités intelligentes et des accessoires pratiques pour les aventures du quotidien
Conçu pour une utilisation polyvalente, il est équipé d'un grand écran LED, d'un phare avant puissant, d'un feu arrière s'allumant au freinage, d'un port de chargement USB et d'un porte-bagages arrière robuste. Supportant une charge maximale de 120 kg, il est idéal pour les trajets domicile-travail, le camping, les excursions en plein air et les déplacements quotidiens.
Spécification
| Marque | APEFOX |
| Taper | vélo électrique |
| Modèle | RH20 |
| Couleur | Vert |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Taille des pneus | 20 x 4 pouces |
| Type de pneu | Gros pneus |
| TPI des pneus | 30 TPI |
| Chambre à air | Compris |
| Bandes réfléchissantes | Sans bandes réfléchissantes |
| Type de moteur | Moteurs à double moyeu |
| Tension du moteur | 48V |
| Puissance du moteur | 750 W x 2 |
| Tension de la batterie | 48V |
| Capacité de la batterie | 22,5 Ah |
| Type de batterie | Batterie au lithium |
| Piles de batterie | Cellules Dongci 18650 |
| Sortie du chargeur | 54,6 V 2 A |
| Temps de charge | 7 à 8 heures |
| Modèle d'exposition | XF-013 |
| Taille de l'écran | 3,5 pouces |
| Type d'affichage | Écran VA |
| Norme d'affichage | Norme européenne |
| Prise en charge Bluetooth | Non |
| Transmission | Système de transmission Shimano Tourney 1×7 vitesses |
| Système de freinage | Freins à disque hydrauliques |
| Suspension arrière | Suspension à ressorts hydrauliques Henglitong HM-100 |
| Charge de suspension arrière | 1000 livres |
| Réglage de la suspension arrière | Non réglable |
| Blocage de la suspension arrière | Pas de verrouillage |
| Suspension avant | Fourche à suspension en forme de H |
| Réglage de vitesse d'usine de l'accélérateur | 6 km/h |
| Conception du papillon des gaz | Conception de petits emballages |
| Capteur | Capteur de vitesse |
| Modes de conduite | 6 modes d'assistance (0–5) |
| Assistance de niveau 0 | Aucune puissance de sortie |
| Vitesse d'assistance en usine | 25 km/h |
| Vitesse maximale réglable | Jusqu'à 55 km/h (réglage P08) |
| Vitesse maximale après déverrouillage | 45–50 km/h |
| Autonomie (mode tout électrique) | Environ 50 à 60 km |
| Autonomie (mode d'assistance au pédalage) | Environ 80 à 100 km |
| Capacité d'escalade | Inclinaison jusqu'à 30° |
| Résistance à l'eau | IPX4 (Résistant à la pluie légère et aux éclaboussures d'eau) |
| Cadre | Cadre pliable en alliage d'aluminium |
| Guidon | Guidon surélevé en aluminium |
| Largeur de la poignée | 210 mm |
| Hauteur du guidon | 230 mm |
| Feu arrière | Feu arrière à haute luminosité activé par le freinage |
| Ailes | Garde-boues en fer à couverture intégrale |
| Porte-bagages arrière | Porte-bagages arrière en fer |
| Réglage du porte-bagages arrière | Non réglable |
| Charge maximale | 120 kg |
| Hauteur recommandée pour le cavalier | 160–200 cm |
| Poids du produit | 37,5 kg |
| Poids du colis | 45,3 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 1725 × 1140 × 720 mm |
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 1450 × 320 × 750 mm |
| Contenu de l'emballage | 1 x vélo électrique 1 x Chargeur 1 x Manuel d'utilisation 1 x Trousse à outils 1 x Accélérateur 1 x jeu de pédales 1 x Axe à dégagement rapide 1 x Manchon de protection pour essieu moteur 1 x Pompe à air |
Photos des Clients
Vidéos des Clients
Avis des Clients
Q&R
FAQ
[1] Veuillez porter un casque et d'autres équipements de protection en permanence lorsque vous roulez. Roulez en toute sécurité et respectez les lois et réglementations locales.
[2] Si vous souhaitez ranger le vélo/la trottinette pour une période prolongée, assurez-vous que la batterie est chargée à plus de 50 %. Veillez à ce que la batterie soit stockée dans un endroit sec et sûr.
[3] Ne chargez pas la batterie à l'intérieur.



















