- Société de transport Temps de livraison estimé Coût d'expédition
Partenaires de livraison de confiance :
et plus encore
Points forts
Moteur central de 2000W, frisson de vitesse tout-terrain de 50km/h
Équipé d'un système de propulsion centrale de 2000W, il atteint un centre de gravité parfaitement centré du véhicule par rapport aux moteurs de roue, pour une maniabilité plus agile. La transmission par chaîne délivre un couple d'explosion puissant, et la vitesse maximale tout-terrain de 50km/h est spécifiquement réglée pour les terrains non goudronnés. Gravir des collines, traverser la boue et sauter sont sans accroc, avec une accélération complète, conquirant facilement les routes de montagne accidentées et le sable lâche.
Double protection de sécurité, assurance ultime de conduite
Équipé d'un interrupteur de coupure magnétique au bracelet qui coupe instantanément l'alimentation électrique lorsque le conducteur se sépare accidentellement du vélo, minimisant les dommages. Il passe par défaut en mode P lors de la mise sous tension, éliminant le risque d'accélération soudaine causée par une torsion accidentelle de l'accélérateur. Des freins à disque hydrauliques avant et arrière haute performance sont associés à un freinage assisté vectoriel E-ABS intelligent, qui surveille la vitesse de rotation des roues en millisecondes pour prévenir le blocage, raccourcir la distance de freinage et maintenir un contrôle précis lors de la décélération à haute vitesse.
Batterie haute capacité à changement rapide, plus d'anxiété de portée
Offre une autonomie sportive de 40km, répondant aux besoins de conduite haute intensité tels que la traversée de sentiers forestiers et les circuits fermés. La conception de batterie modulaire et amovible prend en charge le changement rapide de batterie et la charge séparée. Une batterie de secours est disponible en option pour maintenir votre aventure ininterrompue, rendant la gestion de la charge plus pratique et résolvant complètement les soucis d'autonomie.
Suspension à amortissement hydraulique professionnelle, expérience de conduite fluide
Équipé d'un système de suspension à amortissement hydraulique professionnel avec d'excellentes performances de rebond et d'amortissement, filtrant plus de 90% des vibrations dues aux petits gravats. Il fournit un support solide lors de l'atterrissage après de grandes chutes, réduisant efficacement l'inconfort des bosses, garantissant un contrôle précis et stable lors de la conduite tout-terrain, et équilibrant passion et confort.
Classification d'étanchéité IP65 du véhicule entier, conduisez sans crainte par tous les temps
Les circuits principaux et les composants clés atteignent tous la norme d'étanchéité IP65, éliminant complètement le point douloureux des véhicules électriques traditionnels qui craignent l'accumulation d'eau. Que ce soit en traversant la boue ou une pluie torrentielle soudaine, il peut passer sans encombre, et le nettoyage après la conduite est plus pratique, s'adaptant à divers scénarios tout-terrain toute la journée.
Spécifications
| Marque | Kukirin |
| Type | Motocyclette électrique |
| Modèle | X1 |
| Empattement | 1095mm |
| Hauteur de selle | 695mm |
| Hauteur du châssis | 207mm |
| Longueur totale | 1575mm |
| Largeur totale | 678mm |
| Hauteur totale | 1006mm |
| Charge maximale | 120kg |
| Angle de braquage | 44° |
| Vitesse maximale | 50km/h |
| 1ère vitesse | 25km/h |
| 2ème vitesse | 35km/h |
| 3ème vitesse | 50km/h |
| Autonomie à vitesse moyenne (charge 60kg) | ≤40km |
| Angle de montée | ≤15° de pente |
| Système de freinage | Frein hydraulique avant/arrière (manuel) + frein électronique |
| Distance de freinage | 4-6m |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
| Type de moteur | Moteur central (avec boîte de vitesses) |
| Tension | 48V |
| Type de capteur | Capteur Hall |
| Mode de propulsion | Onde sinusoïdale |
| Puissance nominale | 1000W |
| Puissance maximale instantanée | 2000W |
| Vitesse nominale | 2400tr/min |
| Couple maximal du moteur | 24N·m |
| Couple de roue | 181N·m |
| Type de batterie | Batterie lithium ternaire 18650 |
| Tension de la batterie | 48V |
| Capacité d'une cellule | 2600mAh |
| Capacité du pack batterie | 20.8Ah |
| Consommation d'énergie standard | 998.4Wh |
| Classe d'étanchéité | IP65 |
| Système de protection de la batterie | BMS (Système de gestion de batterie) |
| Tension d'entrée | 100-240VAC~50/60Hz |
| Courant d'entrée | 2.5A |
| Tension de sortie | 54.6V±0.2V |
| Courant de sortie | 2.5A |
| Puissance | 136.5W |
| Temps de charge | 8.5-9h |
| Suspension avant | Suspension à amortissement hydraulique |
| Suspension arrière | Suspension à amortissement hydraulique |
| Interrupteur de protection de coupure de vitesse | OUI |
| Type de phare | LED |
| Puissance du phare | 5W |
| Angle de faisceau du phare | 45° |
| Zone d'éclairage du phare | 6㎡ |
| Type de pneu | Pneu pneumatique tout-terrain |
| Pression de pneu recommandée | 225kPa (32p.s.i) |
| Jante (Avant/Arrière) | Avant 14 pouces / Arrière 12 pouces |
| Spécification du pneu avant | 60/100-14 |
| Spécification du pneu arrière | 80/100-12 |
| Spécification du frein à disque | 3*190mm |
| Mode de propulsion (Transmission) | Transmission par chaîne |
| Modèle de contrôleur | Contrôleur synchrone à aimants permanents 48V50A |
| Dimensions du contrôleur | 117.9*104.9*47.7mm |
| Courant de sortie du contrôleur | 48V50A |
| Limite de courant du contrôleur | 50A |
| Courant Niveau 1 du contrôleur | 60A |
| Courant Niveau 2 du contrôleur | 150A |
| Type d'affichage | Écran couleur LED |
| Contenu de l'affichage | Vitesse, vitesse, batterie, tension, kilométrage, durée de fonctionnement, etc. |
| Matériau du boîtier de l'affichage | ABS |
| Dimensions de l'affichage | 55*36mm |
| Poids du produit | 52kg |
| Poids de l'emballage | 64kg |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 1575×678×1006mm |
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 1350×376×647mm |
| Contenu de l'emballage | 1 x Manuel d'utilisation 1 x Chargeur 1 x Dépliant 2 x Clés 5 x Clés Allen 6 x Clés à molette 1 x Tournevis cruciforme 2 x Pédales 2 x Supports de guidon 2 x Housses de guidon 1 x Manchon gauche de roue avant (long) 1 x Manchon droit de roue avant (court) 2 x Pinces de câble de frein 2 x Écrou rond M10-30 4 x Écrous M8-20 2 x Vis M4.8-12 3 x Écrous M6-12 2 x Écrous M6-8 2 x Écrous M6-30 4 x Vis à tête plate M8-20 1 x Garde-boue avant 1 x Essieu de roue avant |
Photos des Clients
Vidéos des Clients
Avis des Clients
Q&R
FAQ
[1] Veuillez porter un casque et d'autres équipements de protection en permanence lorsque vous roulez. Roulez en toute sécurité et respectez les lois et réglementations locales.
[2] Si vous souhaitez ranger le vélo/la trottinette pour une période prolongée, assurez-vous que la batterie est chargée à plus de 50 %. Veillez à ce que la batterie soit stockée dans un endroit sec et sûr.
[3] Ne chargez pas la batterie à l'intérieur.

+33 7 56 84 04 28 (8h00 à 16h00)























