- Société de transport Temps de livraison estimé Coût d'expédition
Partenaires de livraison de confiance :
et plus encore
Points forts
Système Android intelligent avec prise en charge des applications
Fonctionnant sous Android et donnant accès à des applications populaires, il offre une expérience similaire à celle d'un smartphone directement à votre poignet.
Écran AMOLED de 1,6 pouce avec une résolution HD de 480 × 480 pixels
L'écran AMOLED brillant offre des images nettes et des couleurs éclatantes, rendant chaque interaction claire et immersive.
Performances fluides grâce à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage.
Sa mémoire performante garantit un chargement rapide des applications et un multitâche fluide, avec suffisamment d'espace pour les applications, la musique et les vidéos.
GPS intégré et positionnement multisystème
Compatible avec les systèmes GPS, Beidou, GLONASS, WiFi et LBS pour un suivi précis, idéal pour les sports de plein air et la navigation quotidienne.
Suivi tout-en-un de la santé et de la forme physique
Surveillez votre fréquence cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang, votre pression artérielle, votre sommeil et pratiquez plusieurs sports pour rester au fait de votre santé et de votre activité physique.
Spécification
| Marque | LOKMAT |
| Taper | montre connectée |
| Modèle | APPLLP 3 |
| Couleur | Argent |
| Processeur | SC8541E |
| Système opérateur | Android 8.1 |
| Sangle | Bracelet en silicone amovible (22 mm) |
| Taille de l'écran | 1,6 pouce |
| Type d'affichage | AMOLED |
| Résolution | 480 × 480 |
| BÉLIER | 3 Go |
| ROM | 32 Go |
| Carte SIM | Nano SIM (veille indépendante, appels mains libres) |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| Wi-Fi | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
| NFC | 13,56 MHz (prend en charge le contrôle d'accès) |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| WCDMA | B1 / B2 / B5 / B8 |
| LTE-FDD | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66 |
| LTE-TDD | B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| GPS | GPS / Beidou / GLONASS / AGPS / LBS / Wi-Fi |
| Capteur de fréquence cardiaque | BD1820 |
| Capteur de gravité | SC7A22C/H |
| Pédomètre | Soutenu |
| Type d'appareil photo | Caméra rotative extractible |
| Résolution de l'appareil photo | 2MP |
| Conférencier | fil à souder type 1507 |
| Microphone | fil à souder type 4015 |
| Moteur | moteur de vibration 0820 |
| Capacité | batterie au lithium polymère de 950 mAh |
| Temps de veille | 3 à 5 jours |
| Port de chargement | Broche Pogo (USB à 4 broches) |
| Cadre moyen | plastique peint métallisé |
| lunette | Acier inoxydable |
| Couverture arrière | IML |
| Boutons | alliage d'aluminium |
| Communication | Appels téléphoniques, Contacts, Messages |
| Applications | TikTok, WeChat (double application), Alipay, navigateur, boutique d'applications |
| Navigation | Carte AutoNavi, positionnement GPS |
| Surveillance de la santé | Fréquence cardiaque Oxygène sanguin Pression artérielle Surveillance du sommeil |
| Aptitude | Compteur de pas Plusieurs modes sportifs |
| Services publics | Météo, calendrier, calculatrice Enregistreur vocal Lampe de poche Gestionnaire de fichiers |
| Autres fonctionnalités | Reconnaissance faciale Contrôle d'accès NFC Mesure du bruit Mode ultra économie d'énergie Nettoyage en un clic |
| Modes d'entraînement | Course à pied, marche, randonnée, alpinisme, saut à la corde, cyclisme, basketball, football, badminton, fitness, tennis |
| Langues | Prend en charge un système multilingue comprenant l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, le portugais, le russe, l'arabe, le japonais, le coréen, le thaï, le vietnamien, le chinois et bien d'autres langues. |
| Poids du produit | 54 g |
| Poids du colis | 210 g |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 47×47×13 mm |
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 98×98×73 mm |
| Contenu de l'emballage | 1 x Montre connectée 1 x câble de chargement magnétique 1 x outil d'éjection de la carte SIM 1 x Manuel d'utilisation |

+33 7 56 84 04 28 (8h00 à 16h00)



















