- Société de transport Temps de livraison estimé Coût d'expédition
Partenaires de livraison de confiance :
et plus encore
Highlights
Système Android intelligent avec prise en charge des applications
Fonctionne sous Android avec accès aux applications populaires, offrant une expérience similaire à celle d'un smartphone directement sur votre poignet.
Écran AMOLED de 1,6 pouce avec résolution HD de 480×480
L'écran AMOLED exceptionnel offre des visuels nets et des couleurs éclatantes, rendant chaque interaction claire et immersive.
Performances fluides avec 3 Go de RAM + 32 Go de stockage
Une mémoire puissante assure un chargement rapide des applications et un multitâche fluide, avec suffisamment d'espace pour les applications, la musique et les vidéos.
GPS intégré et positionnement multi-système
Prend en charge le GPS, Beidou, GLONASS, WiFi et LBS pour un suivi précis, idéal pour les sports de plein air et la navigation quotidienne.
Suivi de la santé et du fitness tout-en-un
Surveillez la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin, la pression artérielle, le sommeil et plusieurs modes sportifs pour rester au top de votre santé et de votre activité.
Spécification
| Marque | LOKMAT |
| Type | Montre connectée |
| Modèle | APPLLP 3 |
| Couleur | Noir |
| CPU | SC8541E |
| Système d’exploitation | Android 8.1 |
| Bracelet | Bracelet en silicone amovible (22mm) |
| Taille de l’écran | 1.6 pouce |
| Type d’affichage | AMOLED |
| Résolution | 480 × 480 |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| Carte SIM | Nano SIM (veille indépendante, appels mains libres) |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| WiFi | 2.4GHz 802.11 b/g/n |
| NFC | 13.56MHz (prend en charge le contrôle d’accès) |
| GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| WCDMA | B1 / B2 / B5 / B8 |
| LTE-FDD | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66 |
| LTE-TDD | B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| GPS | GPS / Beidou / GLONASS / AGPS / LBS / WiFi |
| Capteur de fréquence cardiaque | BD1820 |
| Capteur de gravité | SC7A22C/H |
| Podomètre | Pris en charge |
| Type de caméra | Caméra rotative escamotable |
| Résolution de la caméra | 2MP |
| Haut-parleur | Type fil soudé 1507 |
| Microphone | Type fil soudé 4015 |
| Moteur | Moteur vibrant 0820 |
| Capacité | Batterie lithium-polymère 950mAh |
| Autonomie en veille | 3–5 jours |
| Port de charge | Pogo Pin (USB 4 broches) |
| Cadre central | Plastique peint métallisé |
| Lunette | Acier inoxydable |
| Coque arrière | IML |
| Boutons | Alliage d’aluminium |
| Communication | Appels téléphoniques, Contacts, Messages |
| Applications | TikTok, WeChat (double application), Alipay, Navigateur, App Market |
| Navigation | Carte AutoNavi, positionnement GPS |
| Surveillance de la santé | Fréquence cardiaque Oxygène sanguin Pression artérielle Surveillance du sommeil |
| Fitness | Compteur de pas Plusieurs modes sportifs |
| Utilitaires | Météo, Calendrier, Calculatrice Enregistreur vocal Lampe torche Gestionnaire de fichiers |
| Autres fonctions | Reconnaissance faciale Contrôle d’accès NFC Mesure du bruit Mode ultra économie d’énergie Nettoyage en un clic |
| Modes d’entraînement | Course, Marche, Randonnée, Alpinisme, Corde à sauter, Cyclisme, Basketball, Football, Badminton, Fitness, Tennis |
| Langues | Prend en charge un système multilingue comprenant l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, le portugais, le russe, l’arabe, le japonais, le coréen, le thaï, le vietnamien, le chinois, etc. |
| Poids du produit | 54g |
| Poids du colis | 210g |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 47×47×13mm |
| Dimensions du colis (L x l x H) | 98×98×73mm |
| Contenu de l’emballage | 1 x Montre connectée 1 x Câble de charge magnétique 1 x Outil d’éjection SIM 1 x Manuel d’utilisation |

+33 7 56 84 04 28 (8h00 à 16h00)



















