- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

Avantages
Les pneus pneumatiques de 10 pouces aident les cyclistes à rouler en douceur.
Le système innovant à double rotation, conforme à la norme EN17128, libère les utilisateurs du pré-assemblage et permet un stockage pratique.
La batterie au lithium haute capacité 48V 12.5Ah prend en charge une autonomie allant jusqu'à 65 km, avec max. la vitesse à 25km/h
BMS Système de gestion de batterie, la sécurité est toujours notre priorité absolue.
Brosse 500W Sans moteur Le moteur sans balai de 500 W de haute qualité fournit une puissance stable et puissante, permettant au scooter électrique de grimper jusqu'à 25 % d'inclinaison.
Freinage double L'E-ABS avant et le frein à disque arrière aident à atteindre une courte distance d'arrêt et offrent ainsi aux cyclistes une conduite sûre en cas d'urgence.
Passé US CQC, WEEE, UN38.3, UL2272, RoHS, MSDS, BS EN ISO 1210_2010, BS EN17128 Certifications, c'est un produit de sécurité.
(*NAVEE N65 ne possède pas les certifications CoC, ABE)
Spécification
Marque | NAVÉE | |
Modèle | N65 | |
Informations sur le forfait | Taille | 1280 * 220 * 510mm |
GW | 27kg | |
Spécification | Taille dépliée | 1190 * 510 * 1220 mm |
Taille pliée | 1210 * 205 * 460 mm | |
NW | 23.5kg | |
Largeur du guidon | 510 mm | |
Hauteur du châssis | 82 mm | |
Largeur de la plaque | 170 mm | |
Charge maxi | 120kg | |
Résistance à l’eau | IPX4 | |
Matières | Acier à haute teneur en carbone + alliage d'aluminium + alliage de magnésium | |
Vitesse KM/H | Mode marche : 6km/h | |
Niveau 1 : 15 km/h | ||
Niveau 2 : 20 km/h | ||
Niveau 3 : 25 km/h | ||
Mode de déverrouillage rapide : aucun | ||
Frein | Frein électrique avant et frein à disque arrière | |
pente | 25 % | |
Kilométrage maximum | 65km | |
Distance de freinage-M (25-0) | 5m | |
Vitesse Maximale | 25km / h | |
Moteur | Puissance nominale | 500W |
Tension | 48V | |
Ins. Puissance maximum | 900W | |
Battery | Capacités | 600Wh |
Tension | 48V 12.5A | |
Temps de charge | 7h | |
Système BMS | Oui | |
Lumière LED avant | Qté de poutre | 1 |
Power | 1.8W | |
Angle de faisceau | 120 ° | |
Charger | Tension d'entrée | 100-240V |
Courant d'entrée | 3A | |
Tension de sortie | 54.6V | |
Courant de sortie | 2A | |
Tube interne | Taille | 10 "* 3" |
Catégorie | Pneumatique | |
Matières | Caoutchouc | |
pneu | Taille | 10 "* 3" |
Catégorie | Pneumatique | |
Optimale | 210KPA / 30PSI | |
Matières | Caoutchouc | |
Frein à disque | Diamètre extérieur | 140 mm |
Diamètre intérieur | 100 mm | |
Ecran | Catégorie | Affichage LED |
Afficher le contenu | Puissance de sortie et récupération ; La vitesse; Équipement; Éclairage; Batterie; Kilométrage; Tension; Bluetooth; Suivi des erreurs | |
APP | Nom de l'application | Allez Navee |
Fonction 1 | Bluetooth Connect | |
Fonction 2 | Vitesse, mode, kilométrage, capacité de la batterie | |
Fonction 3 | Activer/désactiver le mode croisière | |
Fonction 4 | Activer/désactiver le mode de récupération de la batterie | |
Fonction 5 | MPH en MILE | |
Fonction 6 | Paramètres de langue | |
Fonction 7 | Verrouillé et déverrouillé | |
Fonction 8 | Suivi des erreurs | |
Autres fonctions | Mode croisière | Assurez-vous que l'application active le mode croisière. Maintenez la vitesse et maintenez l'accélérateur jusqu'à 5 secondes, puis activez le mode croisière. Freinez ou modifiez la vitesse, puis désactivez le mode croisière. |
Contenu du coffret | 1 x Scooter électrique | |
1 x Mode d'emploi | ||
1 x Chargeur | ||
1 clé M4 | ||
1 clé M5 |
5 étoiles | 18 | |
4 étoiles | 0 | |
3 étoiles | 0 | |
2 étoiles | 0 | |
1 étoiles | 0 |
- Tout (18)
- Images (0)
- Vidéos (0)
Connectez-vous à Geekbuying.comclose |